楚飛CLQ5040XLC6GL冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛 | 企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | CLQ5040XLC6GL | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5995×2098×2950 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1090,1155 |
整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1400/3095 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .69 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào):CM4XL-4S/4M,CM-ESC CM4XL-4S/4M,CM4YL;YCY24140-60A發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為99kW,對(duì)應(yīng)油耗值為10.69(L/100km);選裝后門樣式;在最后排座位的后方安裝具有足夠強(qiáng)度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉,不可開啟. |
楚飛CLQ5040XLC6GL冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1763 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1580 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 875/1810 |
103/140
楚飛CLQ5040XLC6GL冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 |
購(gòu)車熱線
134-0965-5000
Copyright2020 版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號(hào)-186 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!