國六小福瑞卡 5噸 噴霧車 核心參數(shù) | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | |
發(fā)動機(jī)型號 | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461 | 國VI排放,柴油發(fā)動機(jī) |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 81,93,95,103 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6500, 5990X2000X2800,2400 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3450 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 5 | |
操作方式 | 電控/手動/遙控 | |
灑水工作時間(min) | 30-40 | |
噴霧工作時間(h) | 1-2 | |
霧炮流量(min) | 16-26 | |
水平射程(m) | 30 | |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 | |
水泵功能(kw) | 2.2 | |
霧粒度(um) | 50-150 | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動/自動360 | |
俯低角度 | -10/-45電動 | |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 |
購車熱線
134-0965-5000
Copyright2020 版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號-186 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!