整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 國(guó)六福田多功能抑塵車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8370 |
接近角/離去角 | 18/25 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8970,8650x2500x3700 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 彈簧片數(shù) | 10/8+8,10/10+8,3/4+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,5500,4500,5500,4700,5150,5750 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距 | 2008,2008,1960,1931 | 后輪距 | 1860,1860,1840 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速 | 89,89,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 | 169 169 162 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車(chē)熱線
134-0965-5000
Copyright2020 版權(quán)所有程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備18018938號(hào)-186 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!