程力CL5181ZXXE6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5181ZXXE6 | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 6740,7290,7490,7890×2500×3120 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10855,10355 |
整備質(zhì)量(kg) | 6950,7450 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 25.9,26.4,26.6,26.6 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1.車(chē)長(zhǎng)/軸距(mm)一一對(duì)應(yīng):6740/3950,7290/4500,7490/4700,7890/5**;2.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;3.ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS-E 4S/4M,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行車(chē)記錄儀;4.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/**km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/25.9;YCS04200-68/26.4;D4.0NS6B195 /26.6;D4.0NS6B170/26.5.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂系統(tǒng). |
程力CL5181ZXXE6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GP6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1940,1965,1910 |
軸 距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5** | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1440/1350 |
程力CL5181ZXXE6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn)
134-0965-5000
Copyright2020 版權(quán)所有程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備18018938號(hào)-186 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!