主要技術參數(shù)
整車 | 車輛名稱 | 福田祥菱掛桶式垃圾車/自裝卸式垃圾車 |
外形尺寸 | 4775×1730×2320(mm) | |
總質量 | 2995kg | |
整備質量 | 2000kg | |
額載質量 | 865kg | |
前懸/后懸 | 605/1100 | |
接近/離去角 | 34/24° | |
底盤 | 品牌 | 福田祥菱V |
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | |
駕駛室 | 1600單排 | |
駕乘人數(shù) | 2人 | |
軸距 | 3070mm | |
變速箱 | 5檔 | |
輪胎 | 175R14LT 8PR(后單輪) | |
ABS、電動助力轉向、前穩(wěn)定桿、單輪,油剎,電動玻璃,中控,遙控鑰匙。 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機 | 東安115馬力(DAM15KR) |
廠家 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | |
燃料種類 | 汽油 | |
功率 | 85kw | |
排量 | 1.498L | |
油耗 | 7.5L/100km | |
上裝 | 廂體容積 | 3方 |
廂體材質 | Q235碳鋼(邊3底3) | |
掛桶提升機 | 右側(副駕方向) | |
可提升垃圾桶 | 240L或120L | |
操控 | 液壓操作 | |
自動舉升垃圾桶倒入垃圾,提升機頂部帶機械翻蓋,箱體底部雙液壓舉升自卸,箱體后部設有擋水槽,尾部裝有橡膠密封條,防污水滴漏。 | ||
標配 | 底盤合格證、整車合格證、環(huán)保清單、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 | |
特點 | 通過副駕一側的提升機,將240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能; | |
*注:此參數(shù)為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
購車熱線
134-0965-5000
Copyright2020 版權所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號-186 技術支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!