底盤配置:
底盤型號EQ1075DJ3CDF
采用東風多利卡D6雙排駕駛室,安徽全柴115馬力,國六柴油發(fā)動機,軸距3308mm,彈簧片數(shù)6/6+5,7.00R16鋼絲胎,帶方向助力,原廠離合助力,原廠空調(diào),底盤外形美觀大方,空間寬敞,駕乘舒適。
采用國六東風小多利卡D6雙排駕駛室,玉柴 140馬力,3308軸距, 7.00R16鋼絲胎,前橋1.8T,后橋3.5T,萬里揚六檔變速箱,190大梁,動轉, 離合助力,斷氣剎,空調(diào)電窗中控鎖,ABS。
上裝配置:
采用Q235國標邊3mm底板花紋板4mm厚,箱體后部防撞緩沖模塊包采用國際知名技術產(chǎn)品80K防撞緩 沖模塊,防撞緩沖吸能模塊主要由車載防撞緩沖墊和導向標志架組成,充當施工作業(yè)車輛后方的緩沖衛(wèi)士。 如若發(fā)生追尾事故,能夠在肇事車輛和前方施工作業(yè)區(qū)域之間構建一個緩沖區(qū)域,通過機具結構變形吸收撞 擊的能量,**限度地降低被保護人員及設備遭到碰撞的幾率。高性能液壓系統(tǒng),可實現(xiàn)快速舉升和落下操 作,方便設備運輸轉場,一鍵啟動功能,舉升和落下防撞裝置,當防撞裝置未完全落下到工作位置或舉升到 垂直運輸位置時,會有自動**告音提示。
整車出具:
底盤合格證、整車合格證、機動車輛上牌**、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊、全國服務站名錄等。
【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 336(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5047TFZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 3905 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6700×2460×3550 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 5 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/9 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1500 |
軸荷(Kg) | 1305/2600 | **車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高(mm)240.前懸/軸距/后懸/后伸對應關系(mm):1055/3308/1500/837.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前輪距(mm) | 1521 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
購車熱線
134-0965-5000
Copyright2020 版權所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號-186 技術支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!