主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸:7360×2500×3310(mm)
總質(zhì)量:18000kg
整備質(zhì)量:6620kg
額載質(zhì)量:11250,11185kg
前懸/后懸:1260/2150(mm)
接近/離去角:19/12?
最高車速:105km/h
底盤主要參數(shù)
品牌 | 東風(fēng)多利卡D9 | ||||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | ||||
驅(qū)動形式 | 4×2 | ||||
駕駛室 | 排半 | ||||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3(含駕駛員) | ||||
軸距 | 3950mm | ||||
前后橋 | 8T德納 | ||||
車架 | 250直通 | ||||
變速箱 | 法士特6檔 | 東風(fēng)6檔 | 東風(fēng)6檔 | ||
輪胎 | 295/80R22.5 | 10.00R20 | |||
型號 | YCS04200-68 | B6.2NS6B210 | D4.5NS6B220 | ||
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | ||
功率kw | 147 | 154 | 162 | ||
排量ml | 4156 | 6200 | 4500 | ||
馬力P | 200馬力 | 210馬力 | 220馬力 | ||
汽缸數(shù) | 4 | 6 | 4 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 2300rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||
最大扭矩 | 720N.m | 850N.m | 820N.m | ||
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200-1600 | 1100-1700 | 1300-1500 | ||
發(fā)動機形式 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列 | 直列 |
專用功能配置
匹配垃圾箱 | 8-10方 |
舉升油缸 | 液壓旋轉(zhuǎn)翻轉(zhuǎn),主體底部為專用雙油缸,可將箱體舉升自卸 |
液壓系統(tǒng)壓力 | 6Mpa |
操作方式 | 電控/手動/手電一體 |
上下垃圾箱作業(yè)時間 | ≤60S |
高強度鏈條 | 采用進(jìn)口液壓油缸密封圈,性能穩(wěn)定,安全可靠。 |
雙后支腿 | 后部設(shè)計兩根支腿,由液壓控制,可使車輛上下吊裝垃圾箱時保持穩(wěn)定,安全可靠 |
多路閥組 | 采用國內(nèi)知名品牌多路閥組,可控制后支腿,擺臂的工作,操作簡單、可靠。 |
擺臂機構(gòu) | 自卸機構(gòu)由鋼板組成箱形結(jié)構(gòu)焊接而成,主要功能是由多路閥操 作油缸驅(qū)動擺臂繞軸作旋轉(zhuǎn)運動。 |
選裝:垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用邊3底4優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,防腐防銹。
購車熱線
134-0965-5000
Copyright2020 版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號-186 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!