1、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6860×2290×3050mm |
最大總質(zhì)量 | 9700kg |
載液量 | 泡沫車載水2600kg,泡沫780kg,水罐車載水3380kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:24L/s 1.0MPa 水罐車:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥40m 水≥45m 水罐車:≥55m |
比功率 | 139/9.7=14.33 |
接近角/離去角 | 20°/16° |
1、 底盤主要參數(shù)
型號 | QL1110ANKAY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機額定功率 | 139kw | |
發(fā)動機排量 | 5193ml | |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3815mm | |
最大允許總重 | 10550kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7.5m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 |
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用內(nèi)藏罐式結(jié)構(gòu),左右兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
購車熱線
134-0965-5000
Copyright2020 版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號-186 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!