1、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6390×1960×2950mm |
最大總質(zhì)量 | 6810kg |
載液量 | 2035kg (實際容量2500L) |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≤50m |
比功率 | 72/6.545=9.5 |
接近角/離去角 | 24°/14° |
1、 底盤主要參數(shù)
型號 | QL1070BUHWY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機額定功率 | 88kw | |
發(fā)動機排量 | 2999ml | |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2005國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3360mm | |
最大允許總重 | 4400kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤14m |
上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結(jié)構(gòu),內(nèi)藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。 |
購車熱線
134-0965-5000
Copyright2020 版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號-186 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!