整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6805×1960×2950mm |
最大總質(zhì)量 | 6750kg |
載液量 | 水:1850kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥55m |
比功率 | 88/6.75=13.03 |
接近角/離去角 | 24°/14° |
底盤主要參數(shù)
型號 | QL1070BUKWY | |
制造商 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 88kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2999ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 3815mm | |
最大允許總重 | 7020kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 | YTQ200 |
購車熱線
134-0965-5000
Copyright2020 版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北隨州星光一路程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號-186 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!